Char supports 90+ languages for transcription across multiple providers. Language support varies by provider.
Providers marked with โญ are used by Char Pro for cloud transcription.
Language ร provider support
| Language | Code | Whisper | โญ Deepgram | AssemblyAI | โญ Soniox | OpenAI | Fireworks | Gladia | ElevenLabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afrikaans | af | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | |
| Albanian | sq | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | |||
| Amharic | am | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ||
| Arabic | ar | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | |
| Armenian | hy | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ||
| Assamese | as | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | |||
| Azerbaijani | az | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | |
| Bashkir | ba | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ||||
| Basque | eu | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | |||
| Belarusian | be | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | |
| Bengali | bn | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | |
| Bosnian | bs | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | |
| Breton | br | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ||||
| Bulgarian | bg | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข |
| Burmese | my | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ||
| Catalan | ca | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข |
| Chinese | zh | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข |
| Croatian | hr | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | |
| Czech | cs | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข |
| Danish | da | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข |
| Dutch | nl | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข |
| English | en | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข |
| Estonian | et | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข |
| Faroese | fo | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ||||
| Finnish | fi | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข |
| French | fr | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข |
| Galician | gl | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | |
| Georgian | ka | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ||
| German | de | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข |
| Greek | el | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข |
| Gujarati | gu | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | |
| Haitian Creole | ht | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ||||
| Hausa | ha | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | |||
| Hebrew | he | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | |
| Hindi | hi | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข |
| Hungarian | hu | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข |
| Icelandic | is | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ||
| Indonesian | id | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข |
| Italian | it | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข |
| Japanese | ja | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข |
| Javanese | jv | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | |||
| Kannada | kn | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | |
| Kazakh | kk | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | |
| Khmer | km | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ||
| Korean | ko | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข |
| Lao | lo | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ||
| Latin | la | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ||||
| Latvian | lv | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข |
| Lithuanian | lt | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข |
| Luxembourgish | lb | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | |||
| Macedonian | mk | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | |
| Malagasy | mg | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ||||
| Malay | ms | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข |
| Malayalam | ml | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | |
| Maltese | mt | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ||
| Maori | mi | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ||
| Marathi | mr | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | |
| Mongolian | mn | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ||
| Nepali | ne | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ||
| Norwegian | no | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข |
| Norwegian Nynorsk | nn | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ||||
| Occitan | oc | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | |||
| Pashto | ps | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ||
| Persian | fa | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | |
| Polish | pl | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข |
| Portuguese | pt | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข |
| Punjabi | pa | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | |
| Romanian | ro | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข |
| Russian | ru | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข |
| Sanskrit | sa | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ||||
| Serbian | sr | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | |
| Shona | sn | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | |||
| Sindhi | sd | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | |||
| Sinhala | si | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ||||
| Slovak | sk | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข |
| Slovenian | sl | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | |
| Somali | so | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ||
| Spanish | es | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข |
| Sundanese | su | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ||||
| Swahili | sw | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | |
| Swedish | sv | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข |
| Tagalog | tl | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ||
| Tajik | tg | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | |||
| Tamil | ta | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | |
| Tatar | tt | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ||||
| Telugu | te | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | |
| Thai | th | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข |
| Tibetan | bo | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ||||
| Turkish | tr | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข |
| Turkmen | tk | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ||||
| Ukrainian | uk | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข |
| Urdu | ur | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | |
| Uzbek | uz | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ||
| Vietnamese | vi | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข |
| Welsh | cy | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | |
| Yiddish | yi | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ||||
| Yoruba | yo | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข |
Notes
- โญ Char Pro uses Deepgram and Soniox for cloud transcription. Deepgram is the primary provider; Soniox is used as fallback for languages not supported by Deepgram.
- Whisper runs locally on your device. OpenAI and Fireworks use Whisper-based models, so they share the same language coverage.
- Deepgram uses Nova-3 by default. Some languages (e.g., Chinese, Thai) are only available on Nova-2.
- AssemblyAI streaming supports fewer languages (English, Spanish, French, German, Italian, Portuguese) than batch transcription shown above.
- Soniox supports all listed languages for both real-time and batch transcription.
- Gladia has the widest cloud provider coverage, supporting nearly all Whisper languages.
- ElevenLabs additionally supports some languages not listed here (e.g., Oriya, Kyrgyz, Irish, Igbo, Kurdish, Xhosa, Zulu).
Configuration
Set your main language and additional spoken languages in Settings > Language & Vocabulary. The main language is used for AI responses; spoken languages improve transcription accuracy in multilingual meetings.